Троицкая недвижимость
Описание | Адрес | Цена | Этаж | балкон | Доп.инфо | Дата размещения |
---|---|---|---|---|---|---|
4-комн.кв-ра у/п (квартиры / 4 и > комнат)![]()
квартира с ремонтом, угловая.
|
г.Троицк улица: Дерибаса дом №: 32 просмотров: 573 | цена: 1 250 000 р.![]() | Этаж: 4 | есть | ![]() Условия обмена: на Челябинск. Телефон: 89026087112 |
07-05-2018 от olga17 573 просмотров |
4-комнатная кв-ра (квартиры / 4 и > комнат)![]()
В подъезде евроокна.
По желанию покупателя в квартире остается встроенный шкаф(в одной из комнат).
[...]
|
г.Троицк улица: 10-й квартал дом №: 2 просмотров: 1340 | цена: 1 500 000 р.![]() | Этаж: 4 | По желанию покупателя в квартире остается встроенный шкаф(в одной из комнат). По остальной встроенной мебели-договариваться. ![]() Телефон: 89026195764 |
14-03-2016 от olga17 1340 просмотров |
2-комнатная кв-ра. 650 000 Р 650 000 Р
продампросмотров: 5 ![]() |
3-комн. кв-ра у/п850 000 Р
850 000 Р
продампросмотров: 14 ![]() |
Сдам в аренду: жактовская квартира сдам в аренду3 500 Р Р
просмотров: 36 ![]() |
# | Наименование | |
---|---|---|
1 | Консультация до и после сделки | * |
2 | Проверка правоустанавливающих документов | * |
3 | Сбор пакета документов | * |
4 | Составление договора | * |
5 | Сопровождение сделки | * |
6 | Разрешение споров до и после сделки | * |
7 | Разрешение судебных споров до и после совершении сделки | * |
8 | Свидетельство расчета и написания расписки | * |
Консультации
# | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
1 | консультация (устная) по сбору пакета документов по сделкам | 150 руб. - 300 руб. |
2 | юридическая консультация (без приложения нормативных документов) | 300 р. - 800 р. |
3 | консультация (письменная) с выдачей письменного заключения | 1500 р. - 3000 р. |
# | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
1 | правовой анализ документов | 5000 р. - 8000 р. |
2 | составление искового заявления согласно предоставленным документам | 2000 р. - 8000 р. |
3 | подготовка ходатайств, заявлений | 500 р. - 3000 р. |
4 | подача искового заявления (снятие копий для лиц, участвующих в деле, канцелярские, транспортные расходы) | 1000 р. |
5 | представление интересов клиента в одном судебном заседании (в суде первой инстанции) | 3000 р. - 5000 р. |
6 | представление интересов клиента в несостоявшемся судебном заседании (в суде первой инстанции) | 1000 р. |
7 | составление возражений, отзыва на исковое заявление, отзыва на встречное исковое заявление | 3000 р. - 5000 р. |
8 | получение решения суда, исполнительных листов | 500 р. |
9 | комплекс представления интересов в суде первой инстанции | 10000р. - 25000р. |
10 | подготовка кассационной (апелляционной) жалобы(в случае если наш юрист представлял интересы в суде 1-ой инстанции) | 5000 р. - 8000 р. |
11 | подготовка кассационной (апелляционной) жалобы(в случае если наш юрист не представлял интересы в суде 1-ой инстанции) | 8000 р. - 15000 р. |
12 | составление возражения на апелляционную жалобу | 5000 р. - 8000 р. |
13 | представление интересов клиента в одном судебном заседании второй инстанции - в Челябинском областном суде | 15000 р. |
14 | ознакомление с материалами дела в суде, снятие копий с материалов дела | 5000 р. |
15 | подготовка заявления на выдачу судебного приказа | 1500 р. - 2500 р. |
16 | подготовка частной жалобы | 3000 р. - 5000 р. |
17 | Представительство в арбитражном суде (полное ведение дела) | 50000 р. - 100000 р. |
3.Иные услуги
# | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
1 | составление договоров (в зависимости от мложности и количества лиц в сделке) | 1100 р. - 3000 р. |
2 | сопровождение сделки | 2000 р. - 3000 р. |
3 | оформление права на земельный участок (при отсутствии каких-либо документов на земельный участок) | 8000 руб. |
4 | узаконивание самовольной постройки жилого дома(при отсутствии документов на земельный участок) | 12 000 руб. |
5 | оформление земельного участка в упрощенном порядке | 5 000 руб. |
6 | сбор пакета документов для принятия наследства | 5 000 руб.-10 000 руб. |
7 | получение разрешения на перепланировку квартиры | 10 000 руб. |
8 | риэлтерские услуги при заключении договора | 3000 р. - 5000 р. |
9 | риэлтерские услуги при реализации объекта | от 20000 р. до 2 % от стоимости объекта |
10 | работа по исполнению решения суда (комплекс) | 3000 р. - 15000 р. |
11 | разработка уставных документов | 8000 р. - 15000 р. |